<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri Timisoara - Neotim.ro</title>
	<atom:link href="http://www.neotim.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neotim.ro</link>
	<description>Portal de stiri online din Timisoara, Timis, Portal de Stiri online din Timisoara, Timis, Stiri Timis, Stiri Nationale, Stiri Internationale, Stiri din Sport, Monden, Jocuri, Party Timisoara, Poli Timisoara, Vremea in Timisoara,Imobiliare Timisoara, totul despre Timisoara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Iubitorii de fast-food şi bere vor plăti mai mult. Noua lege a sănătăţii vrea să introducă taxa pe produsele nesănătoase</title>
		<link>http://www.neotim.ro/iubitorii-de-fast-food-si-bere-vor-plati-mai-mult-noua-lege-a-sanatatii-vrea-sa-introduca-taxa-pe-produsele-nesanatoase/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/iubitorii-de-fast-food-si-bere-vor-plati-mai-mult-noua-lege-a-sanatatii-vrea-sa-introduca-taxa-pe-produsele-nesanatoase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreapta]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46647</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#FFFFFF;padding:5px;'><a href='http://www.neotim.ro/iubitorii-de-fast-food-si-bere-vor-plati-mai-mult-noua-lege-a-sanatatii-vrea-sa-introduca-taxa-pe-produsele-nesanatoase/'><img height='200px' width='300px' id='hpt_1' class='hpt_class'  title='Iubitorii de fast-food şi bere vor plăti mai mult. Noua lege a sănătăţii vrea să introducă taxa pe produsele nesănătoase' alt='Iubitorii de fastfood i bere vor plti mai mult Noua lege a sntii vrea s introduc taxa pe produsele nesntoase fastfood2  Iubitorii de fast-food şi bere vor plăti mai mult. Noua lege a sănătăţii vrea să introducă taxa pe produsele nesănătoase' src='http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/hungred-post-thumbnail//images/live/Iubitorii-de-fastfood-i-bere-vor-plti-mai-mult-Noua-lege-a-sntii-vrea-s-introduc-taxa-pe-produsele-nesntoase-fastfood2.png'/></a></div>Noua lege a sănătăţii ar putea aduce noi schimbări. Ar putea fi introdusă taxa pe fast food şi pe berea cu alcool, întrucât este vorba de o alimentaţie nesănătoasă care creşte morbiditatea pe anumite boli şi, respectiv, de un produs alcoolic.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Noua lege a sănătăţii ar putea aduce noi schimbări. Ar putea fi introdusă taxa pe fast food şi pe berea cu alcool, întrucât este vorba de o alimentaţie nesănătoasă care creşte morbiditatea pe anumite boli şi, respectiv, de un produs alcoolic.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/iubitorii-de-fast-food-si-bere-vor-plati-mai-mult-noua-lege-a-sanatatii-vrea-sa-introduca-taxa-pe-produsele-nesanatoase/fastfood2-4/" rel="attachment wp-att-46655"><img class="alignleft size-full wp-image-46655" title="fastfood2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/fastfood2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>&#8220;Prin noua lege încercăm introducerea taxei pe produsele nesănătoase tip fast food care aduc prejudicii sănătăţii şi, de asemenea, pe berea cu alcool&#8221;, a spus ministrul Sănătăţii.</p>
<p style="text-align: justify;">Vasile Cepoi declarat că este vorba despre proiectul legii sănătăţii, aflat în curs de elaborare, iar aprobarea acestei propuneri este o decizie politică.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Există o morbiditate crescută pe anumite boli cauzate de alimentaţia nesănătoasă şi ar fi firesc ca aceste produse să fie suprataxate pentru a reduce consumul lor. De asemenea, berea este produs alcoolic şi, aşa cum celelalte produse alcoolice sunt suprataxate (taxa pe viciu), e firesc ca şi berea cu alcool să intre în această categorie&#8221;, a mai spus ministrul Sănătăţii.</p>
<p style="text-align: justify;">Autorităţile au mai avut în vedere introducerea taxei pe fast food în 2011, însă, după mai multe dezbateri contradictorii, a fost amânată, pe motiv că este foarte greu de implementat.</p>
<p style="text-align: justify;">Patronatele atenţionau însă că introducerea taxei pe fast food ar putea duce la creşterea preţului alimentelor în medie cu peste 20 la sută, dar şi la disponibilizarea a 36.000 de salariaţi, respectiv 20 la sută din personalul din industria alimentară.</p>
<p>Sursa: Antena3.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/iubitorii-de-fast-food-si-bere-vor-plati-mai-mult-noua-lege-a-sanatatii-vrea-sa-introduca-taxa-pe-produsele-nesanatoase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima veste bună după patru zile de coşmar. Leul s-a apreciat. Află care este cursul afişat de BNR</title>
		<link>http://www.neotim.ro/prima-veste-buna-dupa-patru-zile-de-cosmar-leul-s-a-apreciat-afla-cursul-afisat-de-bnr/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/prima-veste-buna-dupa-patru-zile-de-cosmar-leul-s-a-apreciat-afla-cursul-afisat-de-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanga]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46648</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#FFFFFF;padding:5px;'><a href='http://www.neotim.ro/prima-veste-buna-dupa-patru-zile-de-cosmar-leul-s-a-apreciat-afla-cursul-afisat-de-bnr/'><img height='200px' width='300px' id='hpt_2' class='hpt_class'  title='Prima veste bună după patru zile de coşmar. Leul s-a apreciat. Află care este cursul afişat de BNR' alt='Prima veste bun dup patru zile de comar Leul sa apreciat Afl cursul afiat de BNR euro2  Prima veste bună după patru zile de coşmar. Leul s-a apreciat. Află care este cursul afişat de BNR' src='http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/hungred-post-thumbnail//images/live/Prima-veste-bun-dup-patru-zile-de-comar-Leul-sa-apreciat-Afl-cursul-afiat-de-BNR-euro2.png'/></a></div>După ce a bătut record după record euro s-a depreciat puţin în raport cu moneda noastră naţională, cursul publicat de BNR fiind de 4,4435 lei/euro. Şi faţă de dolar, leul s-a apreciat, fiind de 3,4950 leu/dolar.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>După ce a bătut record după record euro s-a depreciat puţin în raport cu moneda noastră naţională, cursul publicat de BNR fiind de 4,4435 lei/euro. Şi faţă de dolar, leul s-a apreciat, fiind de 3,4950 leu/dolar.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/prima-veste-buna-dupa-patru-zile-de-cosmar-leul-s-a-apreciat-afla-cursul-afisat-de-bnr/euro2-8/" rel="attachment wp-att-46649"><img class="alignleft size-full wp-image-46649" title="euro2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/euro2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Banca centrală a afişat miercuri cel mai ridicat curs de referinţă leu/euro din istorie, de 4,4463 unităţi.  Cursul leului faţă de euro a atins maxim după maxim de la începutul lunii mai, leul depreciindu-se până miercuri cu 1,1%, iniţial din cauza turbulenţelor de pe scena politică locală, la care s-au adăugat ulterior temerile privind soliditatea zonei euro.</p>
<p style="text-align: justify;">În acest an, leul a scăzut cu 2,93% în raport cu euro, de la un curs de 4,3197 lei/euro la finalul lunii decembrie. Pieţele financiare sunt sub presiune puternică de la începutul săptămânii trecute, pe fondul tensiunilor politice din Grecia, unde liderii politici nu au reuşit să formeze o coaliţie de guvernare şi vor fi organizate noi alegeri pe 17 iunie.</p>
<p style="text-align: justify;">Referinţa pentru dolar a scăzut uşor, joi, cu 0,37 bani, la 3,4950 lei/dolar după ce miercuri a atins cel mai înalt nivel de după 1 iulie 2010, de 3,4987 lei/dolar. La începutul lunii iulie a anului 2010, cursul a fost de 3,5420 lei/dolar.</p>
<p style="text-align: justify;">Leul s-a apreciat foarte uşor şi în raport cu francul elveţian, cotaţia scăzând cu 0,22 bani, la 3,6998 lei/franc. Rata anunţată miercuri, de 3,7020 lei/franc, a reprezentat un nou nivel maxim începând cu 5 septembrie 2011, dată când francul a fost cotat la 3,8133 lei.</p>
<p style="text-align: justify;">Primele operaţiuni pe cursul de schimb leu/euro au fost realizate la 4,4340 lei/euro, cu 0,45 &#8211; 0,6 bani sub închiderea de miercuri, de 4,4385 &#8211; 4,4400 lei/euro. Astfel, leul s-a menţinut pe linia de uşoară revenire începută miercuri după-amiază, când au fost marcări de profituri ale jucătorilor care au mizat pe deprecierea leului.</p>
<p>Sursa: Antena3.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/prima-veste-buna-dupa-patru-zile-de-cosmar-leul-s-a-apreciat-afla-cursul-afisat-de-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Târgul Liceelor își deschide porțile vineri la Timișoara</title>
		<link>http://www.neotim.ro/targul-liceelor-isi-deschide-portile-vineri-la-timisoara/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/targul-liceelor-isi-deschide-portile-vineri-la-timisoara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de sus]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46638</guid>
		<description><![CDATA[Absolvenții de gimnaziu, dar și elevii din clasele mai mici, sunt așteptați vinerea aceasta la cea de-a XI-a ediție a Târgului de Licee. Copiii vor avea ocazia să vadă specificul fiecărei unități de învățământ, astfel putând mai apoi alege mai ușor liceul pe care vor dori să îl urmeze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Absolvenții de gimnaziu, dar și elevii din clasele mai mici, sunt așteptați vinerea aceasta la cea de-a XI-a ediție a Târgului de Licee. Copiii vor avea ocazia să vadă specificul fiecărei unități de învățământ, astfel putând mai apoi alege mai ușor liceul pe care vor dori să îl urmeze.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/targul-liceelor-isi-deschide-portile-vineri-la-timisoara/licee/" rel="attachment wp-att-46639"><img class="alignleft size-full wp-image-46639" title="licee" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/licee.png" alt="" width="300" height="250" /></a>Părinții și elevii timișeni sunt așteptați să participe în număr cât mai mare la o nouă ediție a Târgului de Licee. Evenimentul, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, le va oferi copiilor și părinților acestora ocazia de a evalua atent oferta fiecărui liceu în parte și de a hotărî mai apoi care unitate de învățământ este cea mai potrivită.</p>
<p style="text-align: justify;">În cadrul târgului, fiecare liceu va avea câte un stand de unde participanții la eveniment vor putea afla informații legate de numărul de clase ale unității de învățământ, dotările acesteia și oferta educațională a respectivului liceu, grup școlar sau colegiu.</p>
<p style="text-align: justify;">Târgul de Licee din Timișoara, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, este deja la cea de-a XI-a ediție, bucurându-se de succes în anii trecuți. Evenimentul este menit să le ofere elevilor și părinților din județ toate informațiile de care au nevoie pentru alegerea unui liceu potrivit.</p>
<p style="text-align: justify;">Târgul va avea loc vineri, 18 mai, în incinta Iulius Mall, între orele 10.30 și 22.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/targul-liceelor-isi-deschide-portile-vineri-la-timisoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de habitat, din nou pe agenda aleșilor locali. Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea clădirilor-monument</title>
		<link>http://www.neotim.ro/taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-alesilor-locali-banii-stransi-ar-urma-sa-fie-folositi-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-alesilor-locali-banii-stransi-ar-urma-sa-fie-folositi-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanga]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46713</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#FFFFFF;padding:5px;'><a href='http://www.neotim.ro/taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-alesilor-locali-banii-stransi-ar-urma-sa-fie-folositi-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/'><img height='200px' width='300px' id='hpt_4' class='hpt_class'  title='Taxa de habitat, din nou pe agenda aleșilor locali. Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea clădirilor-monument' alt='Taxa de habitat din nou pe agenda aleilor locali Banii strni ar urma s fie folosii pentru reabilitarea cldirilormonument taxa2  Taxa de habitat, din nou pe agenda aleșilor locali. Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea clădirilor-monument' src='http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/hungred-post-thumbnail//images/live/Taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-aleilor-locali-Banii-strni-ar-urma-s-fie-folosii-pentru-reabilitarea-cldirilormonument-taxa2.png'/></a></div>Primăria Timișoara încearcă, pentru cea de-a treia oară, să introducă taxa de habitat. Proiectul a mai ajuns pe mesele consilierilor locali și în anii trecuți însă nu a fost aprobat iar propunerea a stârnit mari nemulțumiri în rândul timișorenilor. Autoritățile locale mai fac o încercare acum de a trece acest proiect care ar presupune ca proprietarii de imobile și terenuri să plătească anual 40 de lei, bani care ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea fațadelor unor clădiri-monumente istorice din Timișoara. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Primăria Timișoara încearcă, pentru cea de-a treia oară, să introducă taxa de habitat. Proiectul a mai ajuns pe mesele consilierilor locali și în anii trecuți însă nu a fost aprobat iar propunerea a stârnit mari nemulțumiri în rândul timișorenilor. Autoritățile locale mai fac o încercare acum de a trece acest proiect care ar presupune ca proprietarii de imobile și terenuri să plătească anual 40 de lei, bani care ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea fațadelor unor clădiri-monumente istorice din Timișoara.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-alesilor-locali-banii-stransi-ar-urma-sa-fie-folositi-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/taxa2-2/" rel="attachment wp-att-46723"><img class="alignleft size-full wp-image-46723" title="taxa2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/taxa2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Propunerea se regăsește în proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2013. În cadrul documentului se stipulează că persoanele fizice care dețin imobile sau terenuri în Timișoara și au domiciliul în municipiu vor trebui să achite anual o taxa de 40 de lei. Taxa de habitat va fi plătită în două rate egale, până la data de 31 martie 2013, respectiv 30 septembrie 2013, iar în cazul neachitării la scadență a respectivelor sume, se vor aplica penalizări în valoare de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, potrivit referatului cuprins în proiect.</p>
<p style="text-align: justify;">Banii strânși de la timișoreni cu ajutorul acestei taxe ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea fațadelor unor clădiri istorice din oraș, iar cei care au redactat proiectul sau gândit deja și care vor fi aceste clădiri: Liceul Nikolaus Lenau, Liceul J.L. Calderon și Colegiul C.D. Loga.</p>
<p style="text-align: justify;">FALT (Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara) se opune introducerii acestei taxe și consideră inacceptabilă propunerea din mai multe motive.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Modul de impunere a acestei taxe aşa cum este propus de executiv nu poate fi acceptat din mai multe motive dintre care enumerăm următoarele:</p>
<p style="text-align: justify;">- Cetăţeni nu au bani să-şi plătească întreţinerea, repararea imobilului, etc.;<br />
- Se percepe o taxă egală pe contribuabil chiar dacă un contribuabil are o amărâtă de garsonieră sau un palat în centrul oraşului;<br />
- Se impune plata acestei taxe doar persoanelor fizice, pe când persoanele juridice care deţin proprietăţi în oraş nu plătesc această taxă;<br />
- Proprietari de imobile care deţin imobile în Timişoara dar au domiciliul înafara Timişoarei nu plătesc această taxă;<br />
- Condiţiile de plată nu sunt corecte (termene, penalităţi);&#8221; se arată în comunicatul FALT.</p>
<p style="text-align: justify;">În plus, spune Petru Olariu, președintele federației, modul de folosire a acestei eventuale taxe aşa cum este propus este incorect</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Justificarea acestei taxe este fundamentată ca necesitate pentru reabilitarea faţadelor clădirilor monument istoric în vederea sporirii confortului urban şi îmbunătăţirea imaginii Municipiului Timişoara. Dacă acesta este scopul atunci cei ce au propus cele trei licee ca beneficiari ai acestei taxe, ori nu cunosc oraşul, ori au interese în acest proiect.</p>
<p style="text-align: justify;">Se vede de către orice cetăţean al acestui oraş că sunt multe alte clădiri istorice de valoare ale căror faţade sunt într-o stare critică de degradare care mai şi prezintă pericol de accidente dar care nu sunt propuse pentru reabilitare,&#8221; spun reprezentanții FALT, care solicită scoaterea de pe ordinea de zi a anexei nr. 7 din cadrul proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Municipiul Timișoara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/taxa-de-habitat-din-nou-pe-agenda-alesilor-locali-banii-stransi-ar-urma-sa-fie-folositi-pentru-reabilitarea-cladirilor-monument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timișorean amendat pentru că a rupt afișele electorale</title>
		<link>http://www.neotim.ro/timisorean-amendat-pentru-ca-a-rupt-afisele-electorale/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/timisorean-amendat-pentru-ca-a-rupt-afisele-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri de sus]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46689</guid>
		<description><![CDATA[Sătul probabil de promisiunile electorale și de chipurile candidaților la alegerile locale care îi zâmbeau de pe afișele lipite prin oraș, un timișorean s-a apucat să smulgă aceste hârtii de pe panourile special amplasate. Omul s-a ales cu o amendă din partea polițiștilor locali care l-au prins în flagrant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sătul probabil de promisiunile electorale și de chipurile candidaților la alegerile locale care îi zâmbeau de pe afișele lipite prin oraș, un timișorean s-a apucat să smulgă aceste hârtii de pe panourile special amplasate. Omul s-a ales cu o amendă din partea polițiștilor locali care l-au prins în flagrant.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/timisorean-amendat-pentru-ca-a-rupt-afisele-electorale/afise2/" rel="attachment wp-att-46690"><img class="alignleft size-full wp-image-46690" title="afise2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/afise2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Polițiștii locali aflați în patrulare pe strada Burebista miercuri seara, în jurul orei 22.00, au observat un bărbat care rupea afișele electorale postate pe unul dintre panourile special amplasate în acea zonă. Bărbatul, un timișorean în vârstă de 51 de ani, a fost sancționat pentru fapta sa, fiind nevoit acum să achite o amendă în valoare de 600 de lei.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprezentanții Poliției Locale Timișoara atrag atenția că, potrivit art. 103 din lEGEA 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, distrugerea, deteriorarea, murdărirea sau acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror afișe de propagandă electorală este ilegală și se sancționează cu amenzi cuprinse între 600 și 1.000 de lei. Cele 50 de locații pentru panourile de afișaj electoral din Timișoara se află sub supravegherea polițiștilor locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/timisorean-amendat-pentru-ca-a-rupt-afisele-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Gog răspunde acuzaţiilor: &#8220;Pe scenă eu sunt Dumnezeu&#8221;</title>
		<link>http://www.neotim.ro/cristian-gog-raspunde-acuzatiilor-pe-scena-eu-sunt-dumnezeu/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/cristian-gog-raspunde-acuzatiilor-pe-scena-eu-sunt-dumnezeu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreapta]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Romania]]></category>
		<category><![CDATA[cristian gog]]></category>
		<category><![CDATA[iluzionist]]></category>
		<category><![CDATA[mentalist]]></category>
		<category><![CDATA[romanii au talent]]></category>
		<category><![CDATA[sarlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46661</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#FFFFFF;padding:5px;'><a href='http://www.neotim.ro/cristian-gog-raspunde-acuzatiilor-pe-scena-eu-sunt-dumnezeu/'><img height='200px' width='300px' id='hpt_6' class='hpt_class'  title='Cristian Gog răspunde acuzaţiilor: &#8220;Pe scenă eu sunt Dumnezeu&#8221;' alt='Cristian Gog rspunde acuzaiilor Pe scen eu sunt Dumnezeu gog2  Cristian Gog răspunde acuzaţiilor: &#8220;Pe scenă eu sunt Dumnezeu&#8221;' src='http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/hungred-post-thumbnail//images/live/Cristian-Gog-rspunde-acuzaiilor-Pe-scen-eu-sunt-Dumnezeu-gog2.png'/></a></div>Câştigătorul concursului "Românii au talent" a răspuns acuzaţiilor venite din toate părţile în ultimele zile, potrivit cărora este doar un şarlatan care lucrează cu materiale speciale pe care le poate cumpăra oricine de pe internet.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Câştigătorul concursului &#8220;Românii au talent&#8221; a răspuns acuzaţiilor venite din toate părţile în ultimele zile, potrivit cărora este doar un şarlatan care lucrează cu materiale speciale pe care le poate cumpăra oricine de pe internet.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/cristian-gog-raspunde-acuzatiilor-pe-scena-eu-sunt-dumnezeu/gog2/" rel="attachment wp-att-46666"><img class="alignleft size-full wp-image-46666" title="gog2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/gog2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Cristian Gog a spus că lingurile îndoite de el sunt linguri obişnuite, de la supermarket, iar moneda i-a fost dată de Pavel Bartoş, nu a venit el cu ea de acasă.</p>
<p>&#8220;Când un nebun zice că am avut balamale la linguri, vin zece deştepţi care îl contrazic şi, încet, încet, se lămureşte lumea că eu am dreptate. Pe scenă, eu sunt Dumnezeu. Dar când revin în sală şi cineva îmi spune că a descoperit secretul numărului de iluzionism, eu recunosc, nu mi-e ruşine. La numărul cu aparatul EKG nimeni nu şi-a putut explica cum de a fost posibil, de aceea îşi dau toţi cu părerea&#8221;, a spus Gog.</p>
<p>Sursa: RTV.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neotim.ro/cristian-gog-raspunde-acuzatiilor-pe-scena-eu-sunt-dumnezeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahărul dăunează creierului. Cum afectează băuturile acidulate gândirea şi memoria</title>
		<link>http://www.neotim.ro/zaharul-dauneaza-creierului-cum-afecteaza-bauturile-acidulate-gandirea-si-memoria/</link>
		<comments>http://www.neotim.ro/zaharul-dauneaza-creierului-cum-afecteaza-bauturile-acidulate-gandirea-si-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Cutuleapu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Stanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neotim.ro/?p=46654</guid>
		<description><![CDATA[<div class='hpt_container' style='display:block;clear:both;'><div class='hpt_element' style=';background:#FFFFFF;padding:5px;'><a href='http://www.neotim.ro/zaharul-dauneaza-creierului-cum-afecteaza-bauturile-acidulate-gandirea-si-memoria/'><img height='200px' width='300px' id='hpt_7' class='hpt_class'  title='Zahărul dăunează creierului. Cum afectează băuturile acidulate gândirea şi memoria' alt='Zahrul duneaz creierului Cum afecteaz buturile acidulate gndirea i memoria suc2  Zahărul dăunează creierului. Cum afectează băuturile acidulate gândirea şi memoria' src='http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/hungred-post-thumbnail//images/live/Zahrul-duneaz-creierului-Cum-afecteaz-buturile-acidulate-gndirea-i-memoria-suc2.png'/></a></div>Cine are de făcut o prezentare sau are de dat un examen ar trebui să stea departe de băuturile acidulate bogate în fructoză. Un studiu realizat de USLA arată că persoanele care consumă cel puţin şase săptămâni astfel de produse riscă "să se prostească".</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cine are de făcut o prezentare sau are de dat un examen ar trebui să stea departe de băuturile acidulate bogate în fructoză. Un studiu realizat de USLA arată că persoanele care consumă cel puţin şase săptămâni astfel de produse riscă &#8220;să se prostească&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.neotim.ro/zaharul-dauneaza-creierului-cum-afecteaza-bauturile-acidulate-gandirea-si-memoria/suc2/" rel="attachment wp-att-46662"><img class="alignleft size-full wp-image-46662" title="suc2" src="http://www.neotim.ro/wp-content/uploads/2012/05/suc2.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Cercetătorii au descoperit că o dietă bogată în fructoză încetineşte procesul gândirii, afectând memoria şi capacitatea de a învăţa, scrie Daily Mail.</p>
<p style="text-align: justify;">Totuşi, consumul de nuci şi peşte, precum somonul, poate contracara aceste efecte. &#8220;Descoperirile noastre arată că ceea ce mâncăm ne afectează modul în care gândim. O dietă bogată în fructoză menţinută o perioadă mai lungă de timp afectează capacitatea creierului de a învăţa şi de a memora informaţii. Dar, dacă adăugăm acizi omega-3 ne poate ajuta să minimalizăm aceste neajunsuri&#8221;, a declarat profesorul Fernando Gomez-Pinilla.</p>
<p style="text-align: justify;">Deşi au mai existat alte studii care au demonstrat că fructoza are un rol în apariţia diabetului, obezităţii şi a bolilor de ficat, studiul efectuat de USLA este primul care analizează efectele consumului de fructoză asupra creierului.</p>
<p style="text-align: justify;">Fructoza este o monozaharidă prezentă din abundenţă în fructe, în anumite legume şi în miere. Aceasta are o putere de indulcire superioară zaharozei (zaharul utilizat curent în alimentaţie) şi este adăugată des în produsele procesate, precum băuturile acidulate.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nu vorbim aici de fructoza care se găseşte în mod natural în fructe, ci de cea artificială, care este folosită ca îndulcitor şi conservant&#8221;, a mai spus Gomez-Pinilla.</p>
<p style="text-align: justify;">Autorii studiului se tem că un consum mai mare de fructoză blochează capacitatea insulinei de a reglementa modul în care celulele utilizează şi depozitează zahărul necesar pentru energia folosită în procesarea gândurilor şi emoţiilor.</p>
<p>Sursa: RTV.net</p>
]]></content:encoded>
